N O M B R E. | PT | LUGAR |
Carlos Max Flores Hernández | 40 | 1 |
Jorge Ulises Reynoso Vázquez | 34 | 2 |
Fidel Enrique Nieto García | 34 | 2 |
Guillermo Flores Hernández | 31 | 3 |
Christian González Mendez | 28 | 4 |
Saúl Alejandro Gómez Rodríguez | 25 | 5 |
Rodrigo Gutiérrez Pérez | 23 | 6 |
Juan Carlos Horita Figueroa | 18 | 8 |
Marco Polo Sánchez Santiago | 18 | 9 |
Pedro García Fernandez | 17 | 10 |
Jorge Castell | 16 | 11 |
Diego Cornejo Toledo | 15 | 12 |
Mauricio Bonilla G arcia | 13 | 13 |
Horacio Vasconcelos Flores | 12 | 14 |
Joan Emmanuel Gonzalez Tapia | 11 | 15 |
Ernesto Reynoso Vázquez | 10 | 16 |
Roberto Antonio Falcon Espinosa | 9 | 17 |
Dorian Carrillo Gonzalez | 9 | 18 |
Alessandro Mallus Calvo | 8 | 19 |
Gabriel Martínez de los Ríos | 7 | 20 |
Luis Enrique Martinez Valverde | 7 | 21 |
Juan Pablo Arriaga | 6 | 22 |
Comentarios recientes